<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>masaguz.com &#124; shared knowledge &#187; Dunia Maya</title>
	<atom:link href="http://masaguz.com/tag/dunia-maya/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://masaguz.com</link>
	<description>Talk about technology, internet marketing, seo, business, entertainment, and other global news....</description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Aug 2010 16:40:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Bagaimana melacak Gempa dengan Aplikasi Twitter</title>
		<link>http://masaguz.com/internet/it-news/bagaimana-melacak-gempa-dengan-aplikasi-twitter/</link>
		<comments>http://masaguz.com/internet/it-news/bagaimana-melacak-gempa-dengan-aplikasi-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2010 03:59:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT News]]></category>
		<category><![CDATA[Akan]]></category>
		<category><![CDATA[Alam]]></category>
		<category><![CDATA[Alami]]></category>
		<category><![CDATA[Asal]]></category>
		<category><![CDATA[bernama]]></category>
		<category><![CDATA[Bisa]]></category>
		<category><![CDATA[Dunia Maya]]></category>
		<category><![CDATA[E Mail]]></category>
		<category><![CDATA[Earthquake Detection]]></category>
		<category><![CDATA[Gempa Bumi Di California]]></category>
		<category><![CDATA[Juga]]></category>
		<category><![CDATA[Kata Kunci]]></category>
		<category><![CDATA[Lalu]]></category>
		<category><![CDATA[Mampu]]></category>
		<category><![CDATA[melacak Gempa dengan Aplikasi Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Mengandung]]></category>
		<category><![CDATA[Sangat]]></category>
		<category><![CDATA[suka]]></category>
		<category><![CDATA[Tweet Tweet]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[U S Geological Survey]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://masaguz.com/?p=1014</guid>
		<description><![CDATA[Penyebaran informasi via Twitter yang sangat cepat, dimanfaatkan oleh para ahli untuk melacak gempa. Bagaimana caranya? Sebuah grup yang berisi para seismologist (ahli gempa) telah membuat aplikasi bernama Twitter Earthquake Detection Project. Aplikasi ini bisa memonitor tweet-tweet yang berseliweran di situs mikroblogging itu, yang mengandung kata kunci mengenai gempa. Dilansir dari Switched, Selasa (12/1/2010), ide [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://masaguz.com/internet/it-news/bagaimana-melacak-gempa-dengan-aplikasi-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
